一、项目编号:SC2022YJ00ZC26
二、项目名称:阳江市第一中学宿舍热水系统升级改造项目
三、采购结果
合同包1(阳江市第一中学宿舍热水系统升级改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东威利古德工程设备有限公司 | 阳江市江城区新江南路88号阳江碧桂园智慧家9幢1层05号铺(住所申报) | 3,686,892.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳江市第一中学宿舍热水系统升级改造项目):
货物类(广东威利古德工程设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 热水器 | 旧设备拆装及二次搬运费 | 无 | 无 | 1.00(项) | 57,500.00 | 57,500.00 |
1-1 | 热水器 | 线管A管 | 联塑 | 材质:PVC A管,规格:Ф25 | 1359.00(项) | 9.00 | 12,231.00 |
1-1 | 热水器 | 电源线 | 五羊/珠江 | 材质:BVR铜线,规格:1.5mm2 | 2700.00(项) | 5.00 | 13,500.00 |
1-1 | 热水器 | 设备配电及控制电柜 | 无 | 国标 | 1.00(项) | 113,200.00 | 113,200.00 |
1-1 | 热水器 | 线管A管 | 联塑 | 材质:PVC A管,规格:Ф50 | 919.00(项) | 25.00 | 22,975.00 |
1-1 | 热水器 | 电源线 | 五羊/珠江 | 材质:BVR铜线,规格:4.0mm2 | 8029.00(项) | 10.00 | 80,290.00 |
1-1 | 热水器 | 设备减震材料 | 本地采购 | 国标 | 11.00(项) | 1,350.00 | 14,850.00 |
1-1 | 热水器 | 电源线(双色地线) | 五羊/珠江 | 材质:BVR铜线,规格:2.5mm2 | 2687.00(项) | 7.00 | 18,809.00 |
1-1 | 热水器 | 电源线 | 五羊/珠江 | 材质:BVR铜线,规格:2.5mm2 | 2687.00(项) | 7.00 | 18,809.00 |
1-1 | 热水器 | 热镀锌角铁、槽钢及五金配件 | 本地采购 | 国标 | 11.00(项) | 1,150.00 | 12,650.00 |
1-1 | 热水器 | 弯头、直通、三通等 | 本地采购 | 材质:PPR,规格: | 11.00(项) | 1,560.00 | 17,160.00 |
1-1 | 热水器 | 外螺纹直接头 | 本地采购 | 材质:PPR,规格:DN80 | 283.00(项) | 223.00 | 63,109.00 |
1-1 | 热水器 | Y型过滤器 | 本地采购 | 材质:铸铜,规格:DN80 | 25.00(项) | 556.00 | 13,900.00 |
1-1 | 热水器 | Y型过滤器 | 本地采购 | 材质:PPR,规格:DN40 | 54.00(项) | 425.00 | 22,950.00 |
1-1 | 热水器 | 外螺纹直接头 | 本地采购 | 材质:PPR,规格:DN40 | 324.00(项) | 105.00 | 34,020.00 |
1-1 | 热水器 | 外螺纹直接头 | 本地采购 | 材质:PPR,规格:DN32 | 162.00(项) | 75.00 | 12,150.00 |
1-1 | 热水器 | 闸阀 | 本地采购 | 材质:铸铜,规格:DN80 | 99.00(项) | 216.00 | 21,384.00 |
1-1 | 热水器 | 闸阀 | 本地采购 | 材质:PPR,规格:DN50 | 54.00(项) | 122.00 | 6,588.00 |
1-1 | 热水器 | 止回阀 | 本地采购 | 材质:铸铜,规格:DN80 | 25.00(项) | 200.00 | 5,000.00 |
1-1 | 热水器 | 止回阀 | 本地采购 | 材质:PPR,规格:DN40 | 54.00(项) | 75.00 | 4,050.00 |
1-1 | 热水器 | 热泵循环泵(热水型) | 威乐 | 型号:PUN-750,输送介质0~80℃,参数:Q=6.6m3/h,H=17.5m,N=1.1KW 电源:220V~50Hz | 54.00(项) | 2,800.00 | 151,200.00 |
1-1 | 热水器 | 不锈钢保温水箱 | 雨泉/新泉/扬海/大江/力泉 | 水箱有效容积:10.39m3,双层不锈钢304箱体+聚氨酯发泡保温层,保温层厚度50mm,箱体外尺寸(直径*高):2400*2600 | 54.00(项) | 13,500.00 | 729,000.00 |
1-1 | 热水器 | 空气源热泵 | 格力 | 型号:KFRS-39M/NaBS 1、制热量:39KW;2、额定功率:8.88KW;3、额定产水量:840L/h;4、循环水流量:6.72m3/h;5、水压降:58kpa;6、尺寸(长×宽×高)mm:930×800×1605;7、净重:256kg;8、运行重量:275kg;9、噪音:65dB(A);10、稳定运行:采用热泵专用压缩机,压缩机都能够确保长期的稳定运行和能力输出;11、精准调节:电子温水阀,实现出水温度的快速达到与稳定控制。 | 54.00(项) | 36,690.00 | 1,981,260.00 |
1-1 | 热水器 | 闸阀 | 本地采购 | 材质:PPR,规格:DN40 | 162.00(项) | 75.00 | 12,150.00 |
1-1 | 热水器 | PRC聚氨酯发泡保温管 | 联塑/柯宇 | 规格:PRC-90*160 | 168.00(项) | 155.00 | 26,040.00 |
1-1 | 热水器 | PRC聚氨酯发泡保温管 | 联塑/柯宇 | 规格:PRC-50*75 | 1134.00(项) | 78.00 | 88,452.00 |
1-1 | 热水器 | 供水压力开关 | 日诚 | DN80 | 25.00(项) | 425.00 | 10,625.00 |
1-1 | 热水器 | 热水增压泵 | 威乐 | 型号:PH-750EH,输送介质0~80℃,参数:Q=10.8m3/h,H=10m,N=0.9KW 电源:220V~50Hz | 25.00(项) | 4,300.00 | 107,500.00 |
1-1 | 热水器 | 闸阀 | 本地采购 | 材质:PPR,规格:DN32 | 37.00(项) | 55.00 | 2,035.00 |
1-1 | 热水器 | 电磁阀 | 本地采购 | 材质:铸铜,规格:DN32 | 37.00(项) | 365.00 | 13,505.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蓝超、陈乳、申定提、刘晓霞、麦明勒
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费:以采购预算作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳江市第一中学宿舍热水系统升级改造项目 | 4.6080 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳江市第一中学宿舍热水系统升级改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳江市江城区大倚兴达空调销售有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 7.40 | 20.45 | 56.45 | 4 | |
江门市创一机电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 3.00 | 20.24 | 52.64 | 5 | |
广州柯兰特热能科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按照招标文件规定要求签署 、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章(或 签字人有法定代表人有效授权书)的评审不通过 | |||||||
广东威利古德工程设备有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 25.00 | 20.70 | 90.10 | 1 | 1 |
珠海锐大太阳能有限公司 | 通过 | 通过 | 30.50 | 20.00 | 30.00 | 80.50 | 2 | 2 |
广州光海节能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 15.80 | 21.75 | 66.95 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江市第一中学
地 址:广东省阳江市江城区城南大道阳江市第一中学
联系方式:0662-3279322
2.采购代理机构信息
名 称:广东守诚咨询服务有限公司
地 址:广东省阳江市江城区体育北路水上活动中心大楼3楼
联系方式:0662-3314223
3.项目联系方式
项目联系人:谢工
电 话:0662-3314223
广东守诚咨询服务有限公司
2022年11月18日