一、项目编号:SC2023YJ00QY28(招标文件编号:SC2023YJ00QY28)
二、项目名称:阳江市第一中学(初中部)采购食堂食品定点供应商
三、中标(成交)信息
供应商名称:阳江市巾帼菜篮子有限公司
供应商地址:阳江市江城区西平北路上东新城64幢05号商铺
包组或产品名称:阳江市第一中学(初中部)采购食堂食品定点供应商
折扣率(%):97.0000000
供应商名称:广东供销农产品股份有限公司
供应商地址:惠州市博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区(广东.惠州)绿色农产品生产供应基地指挥部1号办公楼
包组或产品名称:阳江市第一中学(初中部)采购食堂食品定点供应商
折扣率(%):99.0000000
供应商名称:广东昌隆餐饮服务集团有限公司
供应商地址:阳江市江城区康泰路99号映翠豪庭A2幢1号
包组或产品名称:阳江市第一中学(初中部)采购食堂食品定点供应商
折扣率(%):95.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 阳江市巾帼菜篮子有限公司 | 阳江市第一中学(初中部)采购食堂食品定点供应商 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1+1年(2023年8月25日至2025年7月31日)即中标后服务1年,2024年6月对中标服务公司进行考核,满意续签1年 | 详见采购文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东供销农产品股份有限公司 | 阳江市第一中学(初中部)采购食堂食品定点供应商 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1+1年(2023年8月25日至2025年7月31日)即中标后服务1年,2024年6月对中标服务公司进行考核,满意续签1年 | 详见采购文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广东昌隆餐饮服务集团有限公司 | 阳江市第一中学(初中部)采购食堂食品定点供应商 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 1+1年(2023年8月25日至2025年7月31日)即中标后服务1年,2024年6月对中标服务公司进行考核,满意续签1年 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖龙、陈乳、严瑛瑛、徐仕容、陈海清
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:各中标人按照固定额收费方式向采购代理机构缴纳采购代理服务费。
本项目代理费总金额:2.5000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.评审意见
(1)综合评分法排序表
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
阳江市巾帼菜篮子有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 40.00 | 9.41 | 92.81 | 1 |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 8.26 | 82.06 | 5 |
京兆农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 10.00 | 83.80 | 4 |
广东昌隆餐饮服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 36.00 | 9.61 | 89.01 | 3 |
广东泰鲜皇供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 37.00 | 9.17 | 80.57 | 6 |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 40.00 | 8.30 | 92.30 | 2 |
阳江市粤洋菜篮子农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 27.00 | 9.24 | 69.44 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江市第一中学
地址:广东省阳江市江城区城南大道阳江市第一中学
联系方式:李先生,0662-3279322
2.采购代理机构信息
名 称:广东守诚咨询服务有限公司
地 址:阳江市江城区体育北路水上活动中心大楼3楼
联系方式:谢工,0662-3314223
3.项目联系方式
项目联系人:谢工
电 话: 0662-3314223