2024年08月05日
一、项目编号:SC2024YJ00QY39(招标文件编号:SC2024YJ00QY39)
二、项目名称:阳江市阳东区第二中学食堂厨房服务及大宗食品配送服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:阳江市长隆劳务服务有限公司
供应商地址:阳江市江城区西平北路291号7楼702房
包组或产品名称:包组一
费率(%):20.0000000
供应商名称:阳江市阳东区金叶贸易有限公司
供应商地址:阳江市阳东区东城镇工业大道299号
包组或产品名称:包组二
折扣率(%):99.5000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 阳江市长隆劳务服务有限公司 | 食堂厨房服务 | 根据招标文件采购需求及中标、成交供应商投标文件执行 | 根据招标文件采购需求及中标、成交供应商投标文件执行 | 自合同签订生效之日起为期一年 | 根据招标文件采购需求及中标、成交供应商投标文件执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 阳江市阳东区金叶贸易有限公司 | 大宗食品配送服务 | 根据招标文件采购需求及中标、成交供应商投标文件执行 | 根据招标文件采购需求及中标、成交供应商投标文件执行 | 自合同签订之日起一年或采购费用累计金额达到本项目预算金额时,以先到者为期限 | 根据招标文件采购需求及中标、成交供应商投标文件执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谭崇德、刘晓霞、郑旭立、林立志、李尺记、蔡志能、陈炼
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件执行。
本项目代理费总金额:9.130700 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、评审意见
(1)综合评分法排序表
包组号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
包组一 | 阳江市长隆劳务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 58.14 | 25.00 | 8.91 | 92.05 | 1 |
江门市速聘人力资源有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 6.00 | 8.69 | 44.69 | 3 | |
阳江市金辉劳务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 9.00 | 10.00 | 41.14 | 4 | |
前途无忧(阳江)人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 25.00 | 9.66 | 78.37 | 2 | |
包组二 | 阳江市巾帼菜篮子有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 45.00 | 8.18 | 88.04 | 3 |
阳江市阳东区金叶贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 45.00 | 9.05 | 95.34 | 1 | |
阳江市华润发食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 43.00 | 10.00 | 80.00 | 4 | |
阳江如鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 0.00 | 9.23 | 26.52 | 6 | |
阳江市喜芳食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 9.00 | 9.18 | 35.75 | 5 | |
阳江市忠海农业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 45.00 | 9.14 | 89.43 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江市阳东区第二中学
地址:阳江市阳东区东晓路99号
联系方式:0662-6323008
2.采购代理机构信息
名 称:中誉守诚(广东)工程管理服务有限公司
地 址:广州市黄埔区保盈北路1号西办公楼2楼201-1室
联系方式:0662-3314223
3.项目联系方式
项目联系人:谢工
电 话: 0662-3314223